İÇİNDE NE VAR!
Kavrulmuş Tuzlu Bademin 100 gramında 598 kcal kalori, ayrıca 1 Porsiyon (Orta) yani 25 gramlık miktarında 150 kalori bulunmaktadır.
BESİN DEĞERİ
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Porsiyon (25 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 598 kcal | 149.5 kcal | % 29.9 |
Karbonhidrat | 21.0 g | 5.0 g | % 7.0 |
Lif | 10.9 g | 2.7 g | % 43.6 |
Protein | 21.0 g | 5.2 g | % 41.9 |
Yağ | 52.5 g | 13.1 g | % 80.8 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 1.0 IU | 0.3 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 713.0 mg | 178.3 mg | % 20.4 |
Kalsiyum | 268.0 mg | 67.0 mg | % 26.8 |
Demir | 3.7 mg | 0.9 mg | % 20.7 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.