İÇİNDE NE VAR!
Sarı Leblebinin 100 gramında 268 kcal kalori, ayrıca Sarı Leblebinin 1 Kahve Fincanı (Küçük) yani 20 gramlık miktarında 54 kalori bulunmaktadır.
BESİN DEĞERİ
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Kahve Fincanı (20 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 268 kcal | 53.6 kcal | % 13.4 |
Karbonhidrat | 38.34 g | 8.0 g | % 12.8 |
Lif | 21.4 g | 4.3 g | % 85.6 |
Protein | 19.8 g | 4.0 g | % 39.6 |
Yağ | 3.4 g | 0.7 g | % 5.2 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 30.0 IU | 6.0 IU | % 0.6 |
C Vitamini | 4.0 mg | 0.8 mg | % 6.7 |
Potasyum | 810.0 mg | 162.0 mg | % 23.1 |
Kalsiyum | 124.0 mg | 24.8 mg | % 12.4 |
Demir | 7.0 mg | 1.4 mg | % 38.9 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.