İÇİNDE NE VAR!
Yer Fıstığının 100 gramında 567 kcal kalori, ayrıca Yer Fıstığının 1 Avuç yani 40 gramlık miktarında 227 kalori bulunmaktadır.
BESİN DEĞERİ
BESİN DEĞERİ
Besin Değeri | 100 gramda | 1 Avuç (40 g) | 100 gram için günlük % değer* |
---|---|---|---|
Kalori | 567 kcal | 226.8 kcal | % 28.4 |
Karbonhidrat | 16.13 g | 6.0 g | % 5.4 |
Lif | 8.5 g | 3.4 g | % 34.0 |
Protein | 25.8 g | 10.3 g | % 51.6 |
Yağ | 44.2 g | 17.7 g | % 68.1 |
Kolesterol | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
A Vitamini | 0.0 IU | 0.0 IU | % 0.0 |
C Vitamini | 0.0 mg | 0.0 mg | % 0.0 |
Potasyum | 705.0 mg | 282.0 mg | % 20.1 |
Kalsiyum | 92.0 mg | 36.8 mg | % 9.2 |
Demir | 4.6 mg | 1.8 mg | % 25.4 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.